Kademeli emeklilik nedir?
Kademeli emeklilik, EYT düzenlemesinden yararlanamayan 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan kişilere, belirli yaş ve prim şartlarını sağlamaları halinde emeklilik imkanı sunan bir sistemdir.
Yaşa göre emeklilik tablosu
| Yıl | Kadınlar Yaş | Prim Günü | Erkekler Yaş | Prim Günü |
| 1999-2000 | 43 | 6.250 | 45 | 6.250 |
| 2001 | 43 | 6.400 | 45 | 6.400 |
| 2002 | 43 | 6.475 | 45 | 6.475 |
| 2003 | 44 | 6.550 | 46 | 6.550 |
| 2004 | 45 | 6.625 | 47 | 6.625 |
| 2005 | 46 | 6.700 | 48 | 6.700 |
| 2006 | 47 | 6.775 | 49 | 6.775 |
| 2007 | 48 | 6.850 | 50 | 6.850 |
| 2008 | 49 | 6.925 | 51 | 6.925 |
EYT'de son durum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" açıklamasına rağmen, kademeli emeklilik için çalışmaların devam ettiği biliniyor.