Depremler

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! Ege'de son depremler…

Son dakika… Ege Denizi’nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde 06.00 saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2019.12.16 06:45:26 39.4357 27.9298 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.16 06:40:37 39.4282 25.6743 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 06:17:10 39.4317 25.7312 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 06:00:25 39.4302 25.6600 7.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 05:53:49 39.4218 25.7440 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.16 04:09:30 39.5053 25.9743 5.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.16 03:10:03 38.1182 41.5893 5.0 -.- 2.6 -.- TASLIK-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.16 02:43:56 37.8955 29.6067 6.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.16 02:17:35 38.0358 27.0118 4.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.16 02:11:28 38.1417 41.5822 7.9 -.- 2.2 -.- UZUNYAZI-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2019.12.16 01:51:54 38.7273 42.9875 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.12.16 01:12:46 40.4052 27.1478 6.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.12.16 01:11:26 37.8263 29.6400 5.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

Bir yanıt yazın